Wales odds, matcher, spelschema, tabell, resultat

Wales spelschema & matcher

UEFA Nations LeagueEM-kvalet

Spelschema, resultat och odds

6/9
20:45
Wales-Turkiet
UEFA Nations League - Grupp B4
0 - 0
9/9
20:45
Montenegro-Wales
UEFA Nations League - Grupp B4
1 - 2
11/10
20:45
Island-Wales
UEFA Nations League - Grupp B4
2 - 2
14/10
20:45
Wales-Montenegro
UEFA Nations League - Grupp B4
1 - 0
16/11
18:00
Turkiet-Wales
UEFA Nations League - Grupp B4
0 - 0
19/11
20:45
Wales-Island
UEFA Nations League - Grupp B4
4 - 1
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp A1
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. PortugalPortugal 6 4 2 0 13-5 14
2. KroatienKroatien 6 2 2 2 8-8 8
3. SkottlandSkottland 6 2 1 3 7-8 7
4. PolenPolen 6 1 1 4 9-16 4
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp A2
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. FrankrikeFrankrike 6 4 1 1 12-6 13
2. ItalienItalien 6 4 1 1 13-8 13
3. BelgienBelgien 6 1 1 4 6-9 4
4. IsraelIsrael 6 1 1 4 5-13 4
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp A3
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. TysklandTyskland 6 4 2 0 18-4 14
2. NederländernaNederländerna 6 2 3 1 13-7 9
3. UngernUngern 6 1 3 2 4-11 6
4. BosnienBosnien 6 0 2 4 4-17 2
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp A4
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. SpanienSpanien 6 5 1 0 13-4 16
2. DanmarkDanmark 6 2 2 2 7-5 8
3. SerbienSerbien 6 1 3 2 3-6 6
4. SchweizSchweiz 6 0 2 4 6-14 2
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp B1
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. TjeckienTjeckien 6 3 2 1 9-8 11
2. UkrainaUkraina 6 2 2 2 8-8 8
3. GeorgienGeorgien 6 2 1 3 7-6 7
4. AlbanienAlbanien 6 2 1 3 4-6 7
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp B2
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. EnglandEngland 6 5 0 1 16-3 15
2. GreklandGrekland 6 5 0 1 11-4 15
3. IrlandIrland 6 2 0 4 3-12 6
4. FinlandFinland 6 0 0 6 2-13 0
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp B3
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. NorgeNorge 6 4 1 1 15-7 13
2. ÖsterrikeÖsterrike 6 3 2 1 14-5 11
3. SlovenienSlovenien 6 2 2 2 7-9 8
4. KazakstanKazakstan 6 0 1 5 0-15 1
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp B4
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. WalesWales 6 3 3 0 9-4 12
2. TurkietTurkiet 6 3 2 1 9-6 11
3. IslandIsland 6 2 1 3 10-13 7
4. MontenegroMontenegro 6 1 0 5 4-9 3
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp C1
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. SverigeSverige 6 5 1 0 19-4 16
2. SlovakienSlovakien 6 4 1 1 10-5 13
3. EstlandEstland 6 1 1 4 3-9 4
4. AzerbajdzjanAzerbajdzjan 6 0 1 5 3-17 1
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp C2
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. RumänienRumänien 6 6 0 0 18-3 18
2. KosovoKosovo 6 4 0 2 10-7 12
3. CypernCypern 6 2 0 4 4-15 6
4. LitauenLitauen 6 0 0 6 4-11 0
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp C3
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. NordirlandNordirland 6 3 2 1 11-3 11
2. BulgarienBulgarien 6 2 3 1 3-6 9
3. BelarusBelarus 6 1 4 1 3-4 7
4. LuxemburgLuxemburg 6 0 3 3 3-7 3
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp C4
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. NordmakedonienNordmakedonien 6 5 1 0 10-1 16
2. ArmenienArmenien 6 2 1 3 8-9 7
3. FäröarnaFäröarna 6 1 3 2 5-6 6
4. LettlandLettland 6 1 1 4 4-11 4
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp D1
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. San MarinoSan Marino 4 2 1 1 5-3 7
2. GibraltarGibraltar 4 1 3 0 4-3 6
3. LiechtensteinLiechtenstein 4 0 2 2 3-6 2
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp D2
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. MoldavienMoldavien 4 3 0 1 5-1 9
2. MaltaMalta 4 2 1 1 2-2 7
3. AndorraAndorra 4 0 1 3 0-4 1

Spelschema, resultat och odds

21/3
20:45
Wales-Finland
EM-kvalet - Playoff
4 - 1
26/3
20:45
Wales-Polen
EM-kvalet - Playoff
4 - 5 str
25/3
20:45
Kroatien-Wales
EM-kvalet - Grupp D
1 - 1
28/3
20:45
Wales-Lettland
EM-kvalet - Grupp D
1 - 0
16/6
20:45
Wales-Armenien
EM-kvalet - Grupp D
2 - 4
19/6
20:45
Turkiet-Wales
EM-kvalet - Grupp D
2 - 0
11/9
20:45
Lettland-Wales
EM-kvalet - Grupp D
0 - 2
15/10
20:45
Wales-Kroatien
EM-kvalet - Grupp D
2 - 1
18/11
15:00
Armenien-Wales
EM-kvalet - Grupp D
1 - 1
21/11
20:45
Wales-Turkiet
EM-kvalet - Grupp D
1 - 1
EM-kvalet 2024 - Grupp A
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. SpanienSpanien 8 7 0 1 25-5 21
2. SkottlandSkottland 8 5 2 1 17-8 17
3. NorgeNorge 8 3 2 3 14-12 11
4. GeorgienGeorgien 8 2 2 4 12-18 8
5. CypernCypern 8 0 0 8 3-28 0
EM-kvalet 2024 - Grupp B
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. FrankrikeFrankrike 8 7 1 0 29-3 22
2. NederländernaNederländerna 8 6 0 2 17-7 18
3. GreklandGrekland 8 4 1 3 14-8 13
4. IrlandIrland 8 2 0 6 9-10 6
5. GibraltarGibraltar 8 0 0 8 0-41 0
EM-kvalet 2024 - Grupp C
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. EnglandEngland 8 6 2 0 22-4 20
2. ItalienItalien 8 4 2 2 16-9 14
3. UkrainaUkraina 8 4 2 2 11-8 14
4. NordmakedonienNordmakedonien 8 2 2 4 10-20 8
5. MaltaMalta 8 0 0 8 2-20 0
EM-kvalet 2024 - Grupp D
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. TurkietTurkiet 8 5 2 1 14-7 17
2. KroatienKroatien 8 5 1 2 13-4 16
3. WalesWales 8 3 3 2 10-10 12
4. ArmenienArmenien 8 2 2 4 9-11 8
5. LettlandLettland 8 1 0 7 5-19 3
EM-kvalet 2024 - Grupp E
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. AlbanienAlbanien 8 4 3 1 12-4 15
2. TjeckienTjeckien 8 4 3 1 12-6 15
3. PolenPolen 8 3 2 3 10-10 11
4. MoldavienMoldavien 8 2 4 2 7-10 10
5. FäröarnaFäröarna 8 0 2 6 2-13 2
EM-kvalet 2024 - Grupp F
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. BelgienBelgien 8 6 2 0 22-4 20
2. ÖsterrikeÖsterrike 8 6 1 1 17-7 19
3. SverigeSverige 8 3 1 4 14-12 10
4. AzerbajdzjanAzerbajdzjan 8 2 1 5 7-17 7
5. EstlandEstland 8 0 1 7 2-22 1
EM-kvalet 2024 - Grupp G
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. UngernUngern 8 5 3 0 16-7 18
2. SerbienSerbien 8 4 2 2 15-9 14
3. MontenegroMontenegro 8 3 2 3 9-11 11
4. LitauenLitauen 8 1 3 4 8-14 6
5. BulgarienBulgarien 8 0 4 4 7-14 4
EM-kvalet 2024 - Grupp H
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. DanmarkDanmark 10 7 1 2 19-10 22
2. SlovenienSlovenien 10 7 1 2 20-9 22
3. FinlandFinland 10 6 0 4 18-10 18
4. KazakstanKazakstan 10 6 0 4 16-12 18
5. NordirlandNordirland 10 3 0 7 9-13 9
6. San MarinoSan Marino 10 0 0 10 3-31 0
EM-kvalet 2024 - Grupp I
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. RumänienRumänien 10 6 4 0 16-5 22
2. SchweizSchweiz 10 4 5 1 22-11 17
3. IsraelIsrael 10 4 3 3 11-11 15
4. BelarusBelarus 10 3 3 4 9-14 12
5. KosovoKosovo 10 2 5 3 10-10 11
6. AndorraAndorra 10 0 2 8 3-20 2
EM-kvalet 2024 - Grupp J
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. PortugalPortugal 10 10 0 0 36-2 30
2. SlovakienSlovakien 10 7 1 2 17-8 22
3. LuxemburgLuxemburg 10 5 2 3 13-19 17
4. IslandIsland 10 3 1 6 17-16 10
5. BosnienBosnien 10 3 0 7 9-20 9
6. LiechtensteinLiechtenstein 10 0 0 10 1-28 0