Tyskland damer spelschema & matcher
EM-kval damerUEFA Nations League damerFotbolls-EM damer
Spelschema, resultat och odds
5/4
20:30
|
Österrike-Tyskland
EM-kval damer 2025 - Grupp A4
|
2 - 3 | ||
9/4
18:10
|
Tyskland-Island
EM-kval damer 2025 - Grupp A4
|
3 - 1 | ||
31/5
20:30
|
Tyskland-Polen
EM-kval damer 2025 - Grupp A4
|
4 - 1 | ||
4/6
18:00
|
Polen-Tyskland
EM-kval damer 2025 - Grupp A4
|
1 - 3 | ||
12/7
18:15
|
Island-Tyskland
EM-kval damer 2025 - Grupp A4
|
3 - 0 | ||
16/7
19:00
|
Tyskland-Österrike
EM-kval damer 2025 - Grupp A4
|
4 - 0 |
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Italien | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-1 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8-3 | 9 | |||
2. | Nederländerna | 3 | 2 | 1 | 0 | 2-0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4-4 | 9 | |||
3. | Norge | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7-4 | 7 | |||
4. | Finland | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-9 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-12 | 5 |
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schweiz | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-2 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-1 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14-3 | 15 | |||
2. | Turkiet | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-5 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-8 | 9 | |||
3. | Ungern | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-9 | 7 | |||
4. | Azerbajdzjan | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2-14 | 4 |
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Portugal | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14-2 | 16 | |||
2. | Nordirland | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-7 | 10 | |||
3. | Bosnien | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4-9 | 7 | |||
4. | Malta | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2-10 | 1 |
Spelschema, resultat och odds
22/9
18:00
|
Danmark-Tyskland
UEFA Nations League damer 2023/24 - Grupp A3
|
2 - 0 | ||
26/9
18:15
|
Tyskland-Island
UEFA Nations League damer 2023/24 - Grupp A3
|
4 - 0 | ||
27/10
17:45
|
Tyskland-Wales
UEFA Nations League damer 2023/24 - Grupp A3
|
5 - 1 | ||
31/10
20:00
|
Island-Tyskland
UEFA Nations League damer 2023/24 - Grupp A3
|
0 - 2 | ||
1/12
20:30
|
Tyskland-Danmark
UEFA Nations League damer 2023/24 - Grupp A3
|
3 - 0 | ||
5/12
19:30
|
Wales-Tyskland
UEFA Nations League damer 2023/24 - Grupp A3
|
0 - 0 |
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nederländerna | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14-5 | 13 | |||
2. | England | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14-8 | 10 | |||
3. | Belgien | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-10 | 8 | |||
4. | Skottland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-7 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3-15 | 2 |
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Irland | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-1 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20-2 | 18 | |||
2. | Ungern | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11-9 | 8 | |||
3. | Nordirland | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9-13 | 7 | |||
4. | Albanien | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-12 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2-18 | 1 | |||
5. | Nordmakedonien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||
6. | Bulgarien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Azerbajdzjan | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4-1 | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9-2 | 16 | |||
2. | Montenegro | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-3 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14-4 | 12 | |||
3. | Cypern | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3-6 | 7 | |||
4. | Färöarna | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1-15 | 0 |
Spelschema, resultat och odds
31/7
18:00
|
England-Tyskland
Fotbolls-EM damer 2022 - Final
|
2 - 1 | ||
27/7
21:00
|
Tyskland-Frankrike
Fotbolls-EM damer 2022 - Semifinaler
|
2 - 1 | ||
21/7
21:00
|
Tyskland-Österrike
Fotbolls-EM damer 2022 - Kvartsfinaler
|
2 - 0 | ||
8/7
21:00
|
Tyskland-Danmark
Fotbolls-EM damer 2022 - Grupp B
|
4 - 0 | ||
12/7
21:00
|
Tyskland-Spanien
Fotbolls-EM damer 2022 - Grupp B
|
2 - 0 | ||
16/7
21:00
|
Finland-Tyskland
Fotbolls-EM damer 2022 - Grupp B
|
0 - 3 |
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | England | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14-0 | 9 | |||
2. | Österrike | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-1 | 6 | |||
3. | Norge | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-10 | 3 | |||
4. | Nordirland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-11 | 0 |
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sverige | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-2 | 7 | |||
2. | Nederländerna | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-4 | 7 | |||
3. | Schweiz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-8 | 1 | |||
4. | Portugal | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-10 | 1 |