Slovakien spelschema & matcher
UEFA Nations LeagueFotbolls-EMEM-kvalet
Spelschema, resultat och odds
20/3
20:45
|
Slovakien-Slovenien
UEFA Nations League - Division B/C playoff
|
0 - 0 | ||
23/3
18:00
|
Slovenien-Slovakien
UEFA Nations League - Division B/C playoff
|
1 - 0 öt | ||
5/9
2024
|
Estland-Slovakien
UEFA Nations League - Grupp C1
|
0 - 1 | ||
8/9
2024
|
Slovakien-Azerbajdzjan
UEFA Nations League - Grupp C1
|
2 - 0 | ||
11/10
2024
|
Slovakien-Sverige
UEFA Nations League - Grupp C1
|
2 - 2 | ||
14/10
2024
|
Azerbajdzjan-Slovakien
UEFA Nations League - Grupp C1
|
1 - 3 | ||
16/11
2024
|
Sverige-Slovakien
UEFA Nations League - Grupp C1
|
2 - 1 | ||
19/11
2024
|
Slovakien-Estland
UEFA Nations League - Grupp C1
|
1 - 0 |
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp A1
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp A2
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp A3
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 4 | 2 | 0 | 18-4 | 14 | ||
2. | 6 | 2 | 3 | 1 | 13-7 | 9 | ||
3. | 6 | 1 | 3 | 2 | 4-11 | 6 | ||
4. | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-17 | 2 |
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp A4
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp B1
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp B2
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp B3
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp B4
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 3 | 3 | 0 | 9-4 | 12 | ||
2. | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-6 | 11 | ||
3. | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-13 | 7 | ||
4. | 6 | 1 | 0 | 5 | 4-9 | 3 |
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp C1
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 5 | 1 | 0 | 19-4 | 16 | ||
2. | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-5 | 13 | ||
3. | 6 | 1 | 1 | 4 | 3-9 | 4 | ||
4. | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-17 | 1 |
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp C2
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp C3
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-3 | 11 | ||
2. | 6 | 2 | 3 | 1 | 3-6 | 9 | ||
3. | 6 | 1 | 4 | 1 | 3-4 | 7 | ||
4. | 6 | 0 | 3 | 3 | 3-7 | 3 |
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp C4
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 5 | 1 | 0 | 10-1 | 16 | ||
2. | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-9 | 7 | ||
3. | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-6 | 6 | ||
4. | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-11 | 4 |
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp D1
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-3 | 7 | ||
2. | 4 | 1 | 3 | 0 | 4-3 | 6 | ||
3. | 4 | 0 | 2 | 2 | 3-6 | 2 |
Spelschema, resultat och odds
30/6
2024
|
England-Slovakien
Fotbolls-EM - Åttondelsfinaler
|
2 - 1 | ||
17/6
2024
|
Belgien-Slovakien
Fotbolls-EM - Grupp E
|
0 - 1 | ||
21/6
2024
|
Slovakien-Ukraina
Fotbolls-EM - Grupp E
|
1 - 2 | ||
26/6
2024
|
Slovakien-Rumänien
Fotbolls-EM - Grupp E
|
1 - 1 |
Fotbolls-EM 2024 - Grupp A
Fotbolls-EM 2024 - Grupp B
Fotbolls-EM 2024 - Grupp C
Fotbolls-EM 2024 - Grupp D
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 6 | ||
2. | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | 5 | ||
3. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 | ||
4. | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-6 | 1 |
Fotbolls-EM 2024 - Grupp E
Truppen
Spelare | Position | Ålder |
---|---|---|
M. Dúbravka | Målvakt | 34 år |
H. Ravas | Målvakt | 26 år |
M. Rodák | Målvakt | 27 år |
V. De Marco | Försvarare | 31 år |
N. Gyömbér | Försvarare | 31 år |
D. Hancko | Försvarare | 26 år |
S. Kóša | Försvarare | 20 år |
A. Obert | Försvarare | 21 år |
P. Pekarík | Försvarare | 37 år |
M. Škriniar | Försvarare | 28 år |
D. Vavro | Försvarare | 27 år |
L. Bénes | Mittfältare | 26 år |
M. Bero | Mittfältare | 28 år |
O. Duda | Mittfältare | 29 år |
P. Hrošovský | Mittfältare | 31 år |
J. Kucka | Mittfältare | 36 år |
S. Lobotka | Mittfältare | 29 år |
T. Rigo | Mittfältare | 21 år |
T. Suslov | Mittfältare | 21 år |
R. Boženík | Anfallare | 24 år |
D. Ďuriš | Anfallare | 24 år |
L. Haraslín | Anfallare | 27 år |
L. Sauer | Anfallare | 18 år |
I. Schranz | Anfallare | 30 år |
D. Strelec | Anfallare | 22 år |
Ľ. Tupta | Anfallare | 25 år |
Förbundskapten: Francesco Calzona
Spelschema, resultat och odds
23/3
2023
|
Slovakien-Luxemburg
EM-kvalet - Grupp J
|
0 - 0 | ||
26/3
2023
|
Slovakien-Bosnien
EM-kvalet - Grupp J
|
2 - 0 | ||
17/6
2023
|
Island-Slovakien
EM-kvalet - Grupp J
|
1 - 2 | ||
20/6
2023
|
Liechtenstein-Slovakien
EM-kvalet - Grupp J
|
0 - 1 | ||
8/9
2023
|
Slovakien-Portugal
EM-kvalet - Grupp J
|
0 - 1 | ||
11/9
2023
|
Slovakien-Liechtenstein
EM-kvalet - Grupp J
|
3 - 0 | ||
13/10
2023
|
Portugal-Slovakien
EM-kvalet - Grupp J
|
3 - 2 | ||
16/10
2023
|
Luxemburg-Slovakien
EM-kvalet - Grupp J
|
0 - 1 | ||
16/11
2023
|
Slovakien-Island
EM-kvalet - Grupp J
|
4 - 2 | ||
19/11
2023
|
Bosnien-Slovakien
EM-kvalet - Grupp J
|
1 - 2 |
EM-kvalet 2024 - Grupp A
EM-kvalet 2024 - Grupp B
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 7 | 1 | 0 | 29-3 | 22 | ||
2. | 8 | 6 | 0 | 2 | 17-7 | 18 | ||
3. | 8 | 4 | 1 | 3 | 14-8 | 13 | ||
4. | 8 | 2 | 0 | 6 | 9-10 | 6 | ||
5. | 8 | 0 | 0 | 8 | 0-41 | 0 |
EM-kvalet 2024 - Grupp C
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 6 | 2 | 0 | 22-4 | 20 | ||
2. | 8 | 4 | 2 | 2 | 16-9 | 14 | ||
3. | 8 | 4 | 2 | 2 | 11-8 | 14 | ||
4. | 8 | 2 | 2 | 4 | 10-20 | 8 | ||
5. | 8 | 0 | 0 | 8 | 2-20 | 0 |
EM-kvalet 2024 - Grupp D
EM-kvalet 2024 - Grupp E
EM-kvalet 2024 - Grupp F
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 6 | 2 | 0 | 22-4 | 20 | ||
2. | 8 | 6 | 1 | 1 | 17-7 | 19 | ||
3. | 8 | 3 | 1 | 4 | 14-12 | 10 | ||
4. | 8 | 2 | 1 | 5 | 7-17 | 7 | ||
5. | 8 | 0 | 1 | 7 | 2-22 | 1 |
EM-kvalet 2024 - Grupp G
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 5 | 3 | 0 | 16-7 | 18 | ||
2. | 8 | 4 | 2 | 2 | 15-9 | 14 | ||
3. | 8 | 3 | 2 | 3 | 9-11 | 11 | ||
4. | 8 | 1 | 3 | 4 | 8-14 | 6 | ||
5. | 8 | 0 | 4 | 4 | 7-14 | 4 |
EM-kvalet 2024 - Grupp H
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 7 | 1 | 2 | 19-10 | 22 | ||
2. | 10 | 7 | 1 | 2 | 20-9 | 22 | ||
3. | 10 | 6 | 0 | 4 | 18-10 | 18 | ||
4. | 10 | 6 | 0 | 4 | 16-12 | 18 | ||
5. | 10 | 3 | 0 | 7 | 9-13 | 9 | ||
6. | 10 | 0 | 0 | 10 | 3-31 | 0 |
EM-kvalet 2024 - Grupp I