Island damer odds, matcher, spelschema, tabell, resultat

Island damer spelschema & matcher

Fotbolls-EM damerEM-kval damerUEFA Nations League damer

Spelschema, resultat och odds

2/7
17:00
Island - Finland
Fotbolls-EM damer - Grupp A
6/7
17:00
Schweiz - Island
Fotbolls-EM damer - Grupp A
10/7
17:00
Norge - Island
Fotbolls-EM damer - Grupp A
Fotbolls-EM damer 2025 - Grupp A
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. FinlandFinland 0 0 0 0 0-0 0
2. SchweizSchweiz 0 0 0 0 0-0 0
3. NorgeNorge 0 0 0 0 0-0 0
4. IslandIsland 0 0 0 0 0-0 0
Fotbolls-EM damer 2025 - Grupp B
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. ItalienItalien 0 0 0 0 0-0 0
2. SpanienSpanien 0 0 0 0 0-0 0
3. PortugalPortugal 0 0 0 0 0-0 0
4. BelgienBelgien 0 0 0 0 0-0 0
Fotbolls-EM damer 2025 - Grupp C
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. PolenPolen 0 0 0 0 0-0 0
2. DanmarkDanmark 0 0 0 0 0-0 0
3. SverigeSverige 0 0 0 0 0-0 0
4. TysklandTyskland 0 0 0 0 0-0 0
Fotbolls-EM damer 2025 - Grupp D
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. EnglandEngland 0 0 0 0 0-0 0
2. WalesWales 0 0 0 0 0-0 0
3. NederländernaNederländerna 0 0 0 0 0-0 0
4. FrankrikeFrankrike 0 0 0 0 0-0 0

Spelschema, resultat och odds

5/4
18:45
Island-Polen
EM-kval damer - Grupp A4
3 - 0
9/4
18:10
Tyskland-Island
EM-kval damer - Grupp A4
3 - 1
31/5
18:00
Österrike-Island
EM-kval damer - Grupp A4
1 - 1
4/6
21:30
Island-Österrike
EM-kval damer - Grupp A4
2 - 1
12/7
18:15
Island-Tyskland
EM-kval damer - Grupp A4
3 - 0
16/7
19:00
Polen-Island
EM-kval damer - Grupp A4
0 - 1
EM-kval damer 2025 - Grupp A1
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. ItalienItalien 6 2 3 1 8-3 9
2. NederländernaNederländerna 6 2 3 1 4-4 9
3. NorgeNorge 6 1 4 1 7-4 7
4. FinlandFinland 6 1 2 3 4-12 5
EM-kval damer 2025 - Grupp A2
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. SpanienSpanien 6 5 0 1 18-5 15
2. DanmarkDanmark 6 4 0 2 14-8 12
3. BelgienBelgien 6 1 1 4 5-18 4
4. TjeckienTjeckien 6 1 1 4 6-12 4
EM-kval damer 2025 - Grupp A3
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. FrankrikeFrankrike 6 4 0 2 8-7 12
2. EnglandEngland 6 3 2 1 8-5 11
3. SverigeSverige 6 2 2 2 6-4 8
4. IrlandIrland 6 1 0 5 4-10 3
EM-kval damer 2025 - Grupp A4
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. TysklandTyskland 6 5 0 1 17-8 15
2. IslandIsland 6 4 1 1 11-5 13
3. ÖsterrikeÖsterrike 6 2 1 3 10-12 7
4. PolenPolen 6 0 0 6 4-17 0
EM-kval damer 2025 - Grupp B1
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. SchweizSchweiz 6 5 0 1 14-3 15
2. TurkietTurkiet 6 3 0 3 8-8 9
3. UngernUngern 6 2 1 3 10-9 7
4. AzerbajdzjanAzerbajdzjan 6 1 1 4 2-14 4
EM-kval damer 2025 - Grupp B2
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. SkottlandSkottland 6 5 1 0 13-1 16
2. SerbienSerbien 6 4 1 1 11-4 13
3. SlovakienSlovakien 6 1 1 4 5-11 4
4. IsraelIsrael 6 0 1 5 5-18 1
EM-kval damer 2025 - Grupp B3
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. PortugalPortugal 6 5 1 0 14-2 16
2. NordirlandNordirland 6 3 1 2 8-7 10
3. BosnienBosnien 6 2 1 3 4-9 7
4. MaltaMalta 6 0 1 5 2-10 1
EM-kval damer 2025 - Grupp B4
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. WalesWales 6 4 2 0 18-3 14
2. UkrainaUkraina 6 3 2 1 11-4 11
3. KroatienKroatien 6 3 0 3 4-9 9
4. KosovoKosovo 6 0 0 6 0-17 0

Spelschema, resultat och odds

22/9
20:00
Island-Wales
UEFA Nations League damer - Grupp A3
1 - 0
26/9
18:15
Tyskland-Island
UEFA Nations League damer - Grupp A3
4 - 0
27/10
20:30
Island-Danmark
UEFA Nations League damer - Grupp A3
0 - 1
31/10
20:00
Island-Tyskland
UEFA Nations League damer - Grupp A3
0 - 2
1/12
20:15
Wales-Island
UEFA Nations League damer - Grupp A3
1 - 2
5/12
19:30
Danmark-Island
UEFA Nations League damer - Grupp A3
0 - 1
UEFA Nations League damer 2023/24 - Grupp A1
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. NederländernaNederländerna 6 4 1 1 14-5 13
2. EnglandEngland 6 3 1 2 14-8 10
3. BelgienBelgien 6 2 2 2 7-10 8
4. SkottlandSkottland 6 0 2 4 3-15 2
UEFA Nations League damer 2023/24 - Grupp A2
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. FrankrikeFrankrike 6 5 1 0 9-1 16
2. ÖsterrikeÖsterrike 6 3 1 2 7-8 10
3. NorgeNorge 6 1 2 3 9-8 5
4. PortugalPortugal 6 1 0 5 5-13 3
UEFA Nations League damer 2023/24 - Grupp A3
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. TysklandTyskland 6 4 1 1 14-3 13
2. DanmarkDanmark 6 4 0 2 10-6 12
3. IslandIsland 6 3 0 3 4-8 9
4. WalesWales 6 0 1 5 4-15 1
UEFA Nations League damer 2023/24 - Grupp A4
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. SpanienSpanien 6 5 0 1 23-9 15
2. ItalienItalien 6 3 1 2 8-5 10
3. SverigeSverige 6 2 1 3 8-10 7
4. SchweizSchweiz 6 1 0 5 2-17 3
UEFA Nations League damer 2023/24 - Grupp B1
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. IrlandIrland 6 6 0 0 20-2 18
2. UngernUngern 6 2 2 2 11-9 8
3. NordirlandNordirland 6 2 1 3 9-13 7
4. AlbanienAlbanien 6 0 1 5 2-18 1
5. NordmakedonienNordmakedonien 0 0 0 0 0-0 0
6. BulgarienBulgarien 0 0 0 0 0-0 0
UEFA Nations League damer 2023/24 - Grupp B2
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. FinlandFinland 6 5 1 0 18-2 16
2. KroatienKroatien 6 3 0 3 5-10 9
3. SlovakienSlovakien 6 2 2 2 7-8 8
4. RumänienRumänien 6 0 1 5 1-11 1
UEFA Nations League damer 2023/24 - Grupp B3
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. PolenPolen 6 5 1 0 11-4 16
2. SerbienSerbien 6 3 1 2 10-5 10
3. UkrainaUkraina 6 2 0 4 5-7 6
4. GreklandGrekland 6 1 0 5 3-13 3
UEFA Nations League damer 2023/24 - Grupp B4
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. BosnienBosnien 6 3 2 1 8-6 11
2. TjeckienTjeckien 5 3 1 1 10-4 10
3. SlovenienSlovenien 6 1 3 2 4-9 6
4. BelarusBelarus 5 0 2 3 3-6 2
UEFA Nations League damer 2023/24 - Grupp C1
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. MaltaMalta 6 5 1 0 13-1 16
2. LettlandLettland 6 3 1 2 17-6 10
3. AndorraAndorra 6 1 1 4 2-17 4
4. MoldavienMoldavien 6 0 3 3 4-12 3
UEFA Nations League damer 2023/24 - Grupp C2
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. TurkietTurkiet 6 6 0 0 16-0 18
2. LuxemburgLuxemburg 6 1 2 3 6-11 5
3. LitauenLitauen 6 1 2 3 4-9 5
4. GeorgienGeorgien 6 1 2 3 5-11 5
UEFA Nations League damer 2023/24 - Grupp C3
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. AzerbajdzjanAzerbajdzjan 6 5 1 0 9-2 16
2. MontenegroMontenegro 6 4 0 2 14-4 12
3. CypernCypern 6 2 1 3 3-6 7
4. FäröarnaFäröarna 6 0 0 6 1-15 0
UEFA Nations League damer 2023/24 - Grupp C4
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. IsraelIsrael 6 5 1 0 21-2 16
2. EstlandEstland 6 3 1 2 11-11 10
3. KazakstanKazakstan 6 2 2 2 6-5 8
4. ArmenienArmenien 6 0 0 6 5-25 0