Fiji odds, matcher, spelschema, tabell, resultat

Fiji spelschema & matcher

Senaste matcher

8/9
05:00
Hong Kong - Fiji
Träningslandskamper
8/9
05:00
Fiji-Hong Kong
Träningslandskamper
1 - 1
19/11
03:00
Fiji-Estland
Träningslandskamper
0 - 2

Fotbolls-EM

Fotbolls-EM 2024 - Grupp A
Senaste Ma V O F GM-IM P
1. TysklandTyskland 2 2 0 0 7-1 6 1 0 1 0 1-1 1 3 2 1 0 8-2 7
2. SchweizSchweiz 1 0 1 0 1-1 1 2 1 1 0 4-2 4 3 1 2 0 5-3 5
3. UngernUngern 1 0 0 1 1-3 0 2 1 0 1 1-2 3 3 1 0 2 2-5 3
4. SkottlandSkottland 2 0 1 1 1-2 1 1 0 0 1 1-5 0 3 0 1 2 2-7 1
Fotbolls-EM 2024 - Grupp B
Senaste Ma V O F GM-IM P
1. SpanienSpanien 2 2 0 0 4-0 6 1 1 0 0 1-0 3 3 3 0 0 5-0 9
2. ItalienItalien 1 1 0 0 2-1 3 2 0 1 1 1-2 1 3 1 1 1 3-3 4
3. KroatienKroatien 2 0 2 0 3-3 2 1 0 0 1 0-3 0 3 0 2 1 3-6 2
4. AlbanienAlbanien 1 0 0 1 0-1 0 2 0 1 1 3-4 1 3 0 1 2 3-5 1
Fotbolls-EM 2024 - Grupp C
Senaste Ma V O F GM-IM P
1. EnglandEngland 1 0 1 0 0-0 1 2 1 1 0 2-1 4 3 1 2 0 2-1 5
2. DanmarkDanmark 2 0 2 0 1-1 2 1 0 1 0 1-1 1 3 0 3 0 2-2 3
3. SlovenienSlovenien 2 0 2 0 2-2 2 1 0 1 0 0-0 1 3 0 3 0 2-2 3
4. SerbienSerbien 1 0 0 1 0-1 0 2 0 2 0 1-1 2 3 0 2 1 1-2 2
Fotbolls-EM 2024 - Grupp D
Senaste Ma V O F GM-IM P
1. ÖsterrikeÖsterrike 1 0 0 1 0-1 0 2 2 0 0 6-3 6 3 2 0 1 6-4 6
2. FrankrikeFrankrike 1 0 1 0 1-1 1 2 1 1 0 1-0 4 3 1 2 0 2-1 5
3. NederländernaNederländerna 2 0 1 1 2-3 1 1 1 0 0 2-1 3 3 1 1 1 4-4 4
4. PolenPolen 2 0 0 2 2-5 0 1 0 1 0 1-1 1 3 0 1 2 3-6 1
Fotbolls-EM 2024 - Grupp E
Senaste Ma V O F GM-IM P
1. RumänienRumänien 1 1 0 0 3-0 3 2 0 1 1 1-3 1 3 1 1 1 4-3 4
2. BelgienBelgien 2 1 0 1 2-1 3 1 0 1 0 0-0 1 3 1 1 1 2-1 4
3. SlovakienSlovakien 2 0 1 1 2-3 1 1 1 0 0 1-0 3 3 1 1 1 3-3 4
4. UkrainaUkraina 1 0 1 0 0-0 1 2 1 0 1 2-4 3 3 1 1 1 2-4 4
Fotbolls-EM 2024 - Grupp F
Senaste Ma V O F GM-IM P
1. PortugalPortugal 1 1 0 0 2-1 3 2 1 0 1 3-2 3 3 2 0 1 5-3 6
2. TurkietTurkiet 2 1 0 1 3-4 3 1 1 0 0 2-1 3 3 2 0 1 5-5 6
3. GeorgienGeorgien 2 1 1 0 3-1 4 1 0 0 1 1-3 0 3 1 1 1 4-4 4
4. TjeckienTjeckien 1 0 0 1 1-2 0 2 0 1 1 2-3 1 3 0 1 2 3-5 1

EM-kvalet

EM-kvalet 2024 - Grupp A
Senaste Ma V O F GM-IM P
1. SpanienSpanien 4 4 0 0 14-1 12 4 3 0 1 11-4 9 8 7 0 1 25-5 21
2. SkottlandSkottland 4 3 1 0 10-3 10 4 2 1 1 7-5 7 8 5 2 1 17-8 17
3. NorgeNorge 4 2 0 2 6-5 6 4 1 2 1 8-7 5 8 3 2 3 14-12 11
4. GeorgienGeorgien 4 1 2 1 8-10 5 4 1 0 3 4-8 3 8 2 2 4 12-18 8
5. CypernCypern 4 0 0 4 2-12 0 4 0 0 4 1-16 0 8 0 0 8 3-28 0
EM-kvalet 2024 - Grupp B
Senaste Ma V O F GM-IM P
1. FrankrikeFrankrike 4 4 0 0 21-0 12 4 3 1 0 8-3 10 8 7 1 0 29-3 22
2. NederländernaNederländerna 4 3 0 1 8-2 9 4 3 0 1 9-5 9 8 6 0 2 17-7 18
3. GreklandGrekland 4 2 1 1 9-4 7 4 2 0 2 5-4 6 8 4 1 3 14-8 13
4. IrlandIrland 4 1 0 3 4-5 3 4 1 0 3 5-5 3 8 2 0 6 9-10 6
5. GibraltarGibraltar 4 0 0 4 0-16 0 4 0 0 4 0-25 0 8 0 0 8 0-41 0
EM-kvalet 2024 - Grupp C
Senaste Ma V O F GM-IM P
1. EnglandEngland 4 4 0 0 14-1 12 4 2 2 0 8-3 8 8 6 2 0 22-4 20
2. ItalienItalien 4 3 0 1 12-5 9 4 1 2 1 4-4 5 8 4 2 2 16-9 14
3. UkrainaUkraina 4 2 2 0 4-1 8 4 2 0 2 7-7 6 8 4 2 2 11-8 14
4. NordmakedonienNordmakedonien 4 1 2 1 6-6 5 4 1 0 3 4-14 3 8 2 2 4 10-20 8
5. MaltaMalta 4 0 0 4 1-11 0 4 0 0 4 1-9 0 8 0 0 8 2-20 0
EM-kvalet 2024 - Grupp D
Senaste Ma V O F GM-IM P
1. TurkietTurkiet 4 2 1 1 7-3 7 4 3 1 0 7-4 10 8 5 2 1 14-7 17
2. KroatienKroatien 4 2 1 1 7-2 7 4 3 0 1 6-2 9 8 5 1 2 13-4 16
3. WalesWales 4 2 1 1 6-6 7 4 1 2 1 4-4 5 8 3 3 2 10-10 12
4. ArmenienArmenien 4 1 1 2 4-5 4 4 1 1 2 5-6 4 8 2 2 4 9-11 8
5. LettlandLettland 4 1 0 3 4-7 3 4 0 0 4 1-12 0 8 1 0 7 5-19 3
EM-kvalet 2024 - Grupp E
Senaste Ma V O F GM-IM P
1. AlbanienAlbanien 4 3 1 0 7-0 10 4 1 2 1 5-4 5 8 4 3 1 12-4 15
2. TjeckienTjeckien 4 3 1 0 8-2 10 4 1 2 1 4-4 5 8 4 3 1 12-6 15
3. PolenPolen 4 2 2 0 5-2 8 4 1 0 3 5-8 3 8 3 2 3 10-10 11
4. MoldavienMoldavien 4 1 3 0 5-4 6 4 1 1 2 2-6 4 8 2 4 2 7-10 10
5. FäröarnaFäröarna 4 0 0 4 1-9 0 4 0 2 2 1-4 2 8 0 2 6 2-13 2
EM-kvalet 2024 - Grupp F
Senaste Ma V O F GM-IM P
1. BelgienBelgien 4 2 2 0 12-2 8 4 4 0 0 10-2 12 8 6 2 0 22-4 20
2. ÖsterrikeÖsterrike 4 3 0 1 10-5 9 4 3 1 0 7-2 10 8 6 1 1 17-7 19
3. SverigeSverige 4 2 0 2 8-6 6 4 1 1 2 6-6 4 8 3 1 4 14-12 10
4. AzerbajdzjanAzerbajdzjan 4 1 1 2 4-3 4 4 1 0 3 3-14 3 8 2 1 5 7-17 7
5. EstlandEstland 4 0 0 4 0-12 0 4 0 1 3 2-10 1 8 0 1 7 2-22 1
EM-kvalet 2024 - Grupp G
Senaste Ma V O F GM-IM P
1. UngernUngern 4 4 0 0 10-2 12 4 1 3 0 6-5 6 8 5 3 0 16-7 18
2. SerbienSerbien 4 2 1 1 8-5 7 4 2 1 1 7-4 7 8 4 2 2 15-9 14
3. MontenegroMontenegro 4 2 1 1 4-3 7 4 1 1 2 5-8 4 8 3 2 3 9-11 11
4. LitauenLitauen 4 0 3 1 6-8 3 4 1 0 3 2-6 3 8 1 3 4 8-14 6
5. BulgarienBulgarien 4 0 2 2 3-6 2 4 0 2 2 4-8 2 8 0 4 4 7-14 4
EM-kvalet 2024 - Grupp H
Senaste Ma V O F GM-IM P
1. SlovenienSlovenien 5 4 1 0 12-4 13 5 3 0 2 8-5 9 10 7 1 2 20-9 22
2. DanmarkDanmark 5 5 0 0 13-3 15 5 2 1 2 6-7 7 10 7 1 2 19-10 22
3. FinlandFinland 5 3 0 2 13-3 9 5 3 0 2 5-7 9 10 6 0 4 18-10 18
4. KazakstanKazakstan 5 3 0 2 8-6 9 5 3 0 2 8-6 9 10 6 0 4 16-12 18
5. NordirlandNordirland 5 2 0 3 5-3 6 5 1 0 4 4-10 3 10 3 0 7 9-13 9
6. San MarinoSan Marino 5 0 0 5 2-13 0 5 0 0 5 1-18 0 10 0 0 10 3-31 0
EM-kvalet 2024 - Grupp I
Senaste Ma V O F GM-IM P
1. RumänienRumänien 5 4 1 0 10-2 13 5 2 3 0 6-3 9 10 6 4 0 16-5 22
2. SchweizSchweiz 5 2 3 0 12-6 9 5 2 2 1 10-5 8 10 4 5 1 22-11 17
3. IsraelIsrael 5 2 2 1 6-5 8 5 2 1 2 5-6 7 10 4 3 3 11-11 15
4. BelarusBelarus 5 2 1 2 4-8 7 5 1 2 2 5-6 5 10 3 3 4 9-14 12
5. KosovoKosovo 5 1 3 1 4-4 6 5 1 2 2 6-6 5 10 2 5 3 10-10 11
6. AndorraAndorra 5 0 1 4 1-9 1 5 0 1 4 2-11 1 10 0 2 8 3-20 2
EM-kvalet 2024 - Grupp J
Senaste Ma V O F GM-IM P
1. PortugalPortugal 5 5 0 0 21-2 15 5 5 0 0 15-0 15 10 10 0 0 36-2 30
2. SlovakienSlovakien 5 3 1 1 9-3 10 5 4 0 1 8-5 12 10 7 1 2 17-8 22
3. LuxemburgLuxemburg 5 3 0 2 9-9 9 5 2 2 1 4-10 8 10 5 2 3 13-19 17
4. IslandIsland 5 2 1 2 7-4 7 5 1 0 4 10-12 3 10 3 1 6 17-16 10
5. BosnienBosnien 5 2 0 3 6-10 6 5 1 0 4 3-10 3 10 3 0 7 9-20 9
6. LiechtensteinLiechtenstein 5 0 0 5 0-13 0 5 0 0 5 1-15 0 10 0 0 10 1-28 0

EM-kval damer

EM-kval damer 2025 - Grupp A1
Senaste Ma V O F GM-IM P
1. ItalienItalien 3 2 1 0 7-1 7 3 0 2 1 1-2 2 6 2 3 1 8-3 9
2. NederländernaNederländerna 3 2 1 0 2-0 7 3 0 2 1 2-4 2 6 2 3 1 4-4 9
3. NorgeNorge 3 1 2 0 5-1 5 3 0 2 1 2-3 2 6 1 4 1 7-4 7
4. FinlandFinland 3 1 2 0 4-3 5 3 0 0 3 0-9 0 6 1 2 3 4-12 5
EM-kval damer 2025 - Grupp A2
Senaste Ma V O F GM-IM P
1. SpanienSpanien 3 3 0 0 8-3 9 3 2 0 1 10-2 6 6 5 0 1 18-5 15
2. DanmarkDanmark 3 2 0 1 6-4 6 3 2 0 1 8-4 6 6 4 0 2 14-8 12
3. TjeckienTjeckien 3 1 0 2 4-6 3 3 0 1 2 2-6 1 6 1 1 4 6-12 4
4. BelgienBelgien 3 0 1 2 1-11 1 3 1 0 2 4-7 3 6 1 1 4 5-18 4
EM-kval damer 2025 - Grupp A3
Senaste Ma V O F GM-IM P
1. FrankrikeFrankrike 3 2 0 1 4-3 6 3 2 0 1 4-4 6 6 4 0 2 8-7 12
2. EnglandEngland 3 1 1 1 4-4 4 3 2 1 0 4-1 7 6 3 2 1 8-5 11
3. SverigeSverige 3 1 1 1 1-1 4 3 1 1 1 5-3 4 6 2 2 2 6-4 8
4. IrlandIrland 3 1 0 2 3-6 3 3 0 0 3 1-4 0 6 1 0 5 4-10 3
EM-kval damer 2025 - Grupp A4
Senaste Ma V O F GM-IM P
1. TysklandTyskland 3 3 0 0 11-2 9 3 2 0 1 6-6 6 6 5 0 1 17-8 15
2. IslandIsland 3 3 0 0 8-1 9 3 1 1 1 3-4 4 6 4 1 1 11-5 13
3. ÖsterrikeÖsterrike 3 1 1 1 6-5 4 3 1 0 2 4-7 3 6 2 1 3 10-12 7
4. PolenPolen 3 0 0 3 2-7 0 3 0 0 3 2-10 0 6 0 0 6 4-17 0
EM-kval damer 2025 - Grupp B1
Senaste Ma V O F GM-IM P
1. SchweizSchweiz 3 3 0 0 8-2 9 3 2 0 1 6-1 6 6 5 0 1 14-3 15
2. TurkietTurkiet 3 2 0 1 3-3 6 3 1 0 2 5-5 3 6 3 0 3 8-8 9
3. UngernUngern 3 1 1 1 3-5 4 3 1 0 2 7-4 3 6 2 1 3 10-9 7
4. AzerbajdzjanAzerbajdzjan 3 1 0 2 1-9 3 3 0 1 2 1-5 1 6 1 1 4 2-14 4
EM-kval damer 2025 - Grupp B2
Senaste Ma V O F GM-IM P
1. SkottlandSkottland 3 3 0 0 6-1 9 3 2 1 0 7-0 7 6 5 1 0 13-1 16
2. SerbienSerbien 3 2 1 0 3-1 7 3 2 0 1 8-3 6 6 4 1 1 11-4 13
3. SlovakienSlovakien 3 1 0 2 2-6 3 3 0 1 2 3-5 1 6 1 1 4 5-11 4
4. IsraelIsrael 3 0 1 2 4-11 1 3 0 0 3 1-7 0 6 0 1 5 5-18 1
EM-kval damer 2025 - Grupp B3
Senaste Ma V O F GM-IM P
1. PortugalPortugal 3 3 0 0 10-1 9 3 2 1 0 4-1 7 6 5 1 0 14-2 16
2. NordirlandNordirland 3 1 1 1 3-2 4 3 2 0 1 5-5 6 6 3 1 2 8-7 10
3. BosnienBosnien 3 1 1 1 3-4 4 3 1 0 2 1-5 3 6 2 1 3 4-9 7
4. MaltaMalta 3 0 0 3 0-5 0 3 0 1 2 2-5 1 6 0 1 5 2-10 1
EM-kval damer 2025 - Grupp B4
Senaste Ma V O F GM-IM P
1. WalesWales 3 2 1 0 7-1 7 3 2 1 0 11-2 7 6 4 2 0 18-3 14
2. UkrainaUkraina 3 2 1 0 6-2 7 3 1 1 1 5-2 4 6 3 2 1 11-4 11
3. KroatienKroatien 3 2 0 1 3-3 6 3 1 0 2 1-6 3 6 3 0 3 4-9 9
4. KosovoKosovo 3 0 0 3 0-11 0 3 0 0 3 0-6 0 6 0 0 6 0-17 0

UEFA Nations League

UEFA Nations League 2024/25 - Grupp C2
Senaste Ma V O F GM-IM P
1. RumänienRumänien 1 1 0 0 3-1 3 1 1 0 0 3-0 3 2 2 0 0 6-1 6
2. KosovoKosovo 1 0 0 1 0-3 0 1 1 0 0 4-0 3 2 1 0 1 4-3 3
3. CypernCypern 1 0 0 1 0-4 0 1 1 0 0 1-0 3 2 1 0 1 1-4 3
4. LitauenLitauen 1 0 0 1 0-1 0 1 0 0 1 1-3 0 2 0 0 2 1-4 0
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp C1
Senaste Ma V O F GM-IM P
1. SverigeSverige 1 1 0 0 3-0 3 1 1 0 0 3-1 3 2 2 0 0 6-1 6
2. SlovakienSlovakien 1 1 0 0 2-0 3 1 1 0 0 1-0 3 2 2 0 0 3-0 6
3. AzerbajdzjanAzerbajdzjan 1 0 0 1 1-3 0 1 0 0 1 0-2 0 2 0 0 2 1-5 0
4. EstlandEstland 1 0 0 1 0-1 0 1 0 0 1 0-3 0 2 0 0 2 0-4 0
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp C3
Senaste Ma V O F GM-IM P
1. BelarusBelarus 1 0 1 0 0-0 1 1 1 0 0 1-0 3 2 1 1 0 1-0 4
2. BulgarienBulgarien 1 1 0 0 1-0 3 1 0 1 0 0-0 1 2 1 1 0 1-0 4
3. NordirlandNordirland 1 1 0 0 2-0 3 1 0 0 1 0-1 0 2 1 0 1 2-1 3
4. LuxemburgLuxemburg 1 0 0 1 0-1 0 1 0 0 1 0-2 0 2 0 0 2 0-3 0
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp C4
Senaste Ma V O F GM-IM P
1. NordmakedonienNordmakedonien 1 1 0 0 2-0 3 1 0 1 0 1-1 1 2 1 1 0 3-1 4
2. ArmenienArmenien 1 1 0 0 4-1 3 1 0 0 1 0-2 0 2 1 0 1 4-3 3
3. LettlandLettland 1 1 0 0 1-0 3 1 0 0 1 1-4 0 2 1 0 1 2-4 3
4. FäröarnaFäröarna 1 0 1 0 1-1 1 1 0 0 1 0-1 0 2 0 1 1 1-2 1
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp D2
Senaste Ma V O F GM-IM P
1. MoldavienMoldavien 1 1 0 0 2-0 3 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 2-0 3
2. MaltaMalta 0 0 0 0 0-0 0 2 1 0 1 1-2 3 2 1 0 1 1-2 3
3. AndorraAndorra 1 0 0 1 0-1 0 0 0 0 0 0-0 0 1 0 0 1 0-1 0
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp D1
Senaste Ma V O F GM-IM P
1. San MarinoSan Marino 1 1 0 0 1-0 3 0 0 0 0 0-0 0 1 1 0 0 1-0 3
2. GibraltarGibraltar 1 0 1 0 2-2 1 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 2-2 1
3. LiechtensteinLiechtenstein 0 0 0 0 0-0 0 2 0 1 1 2-3 1 2 0 1 1 2-3 1
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp A1
Senaste Ma V O F GM-IM P
1. PortugalPortugal 2 2 0 0 4-2 6 0 0 0 0 0-0 0 2 2 0 0 4-2 6
2. PolenPolen 0 0 0 0 0-0 0 2 1 0 1 3-3 3 2 1 0 1 3-3 3
3. KroatienKroatien 1 1 0 0 1-0 3 1 0 0 1 1-2 0 2 1 0 1 2-2 3
4. SkottlandSkottland 1 0 0 1 2-3 0 1 0 0 1 1-2 0 2 0 0 2 3-5 0
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp B4
Senaste Ma V O F GM-IM P
1. TurkietTurkiet 1 1 0 0 3-1 3 1 0 1 0 0-0 1 2 1 1 0 3-1 4
2. WalesWales 1 0 1 0 0-0 1 1 1 0 0 2-1 3 2 1 1 0 2-1 4
3. IslandIsland 1 1 0 0 2-0 3 1 0 0 1 1-3 0 2 1 0 1 3-3 3
4. MontenegroMontenegro 1 0 0 1 1-2 0 1 0 0 1 0-2 0 2 0 0 2 1-4 0
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp A3
Senaste Ma V O F GM-IM P
1. TysklandTyskland 1 1 0 0 5-0 3 1 0 1 0 2-2 1 2 1 1 0 7-2 4
2. NederländernaNederländerna 2 1 1 0 7-4 4 0 0 0 0 0-0 0 2 1 1 0 7-4 4
3. BosnienBosnien 0 0 0 0 0-0 0 2 0 1 1 2-5 1 2 0 1 1 2-5 1
4. UngernUngern 1 0 1 0 0-0 1 1 0 0 1 0-5 0 2 0 1 1 0-5 1
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp A2
Senaste Ma V O F GM-IM P
1. ItalienItalien 0 0 0 0 0-0 0 2 2 0 0 5-2 6 2 2 0 0 5-2 6
2. BelgienBelgien 1 1 0 0 3-1 3 1 0 0 1 0-2 0 2 1 0 1 3-3 3
3. FrankrikeFrankrike 2 1 0 1 3-3 3 0 0 0 0 0-0 0 2 1 0 1 3-3 3
4. IsraelIsrael 1 0 0 1 1-2 0 1 0 0 1 1-3 0 2 0 0 2 2-5 0
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp B3
Senaste Ma V O F GM-IM P
1. SlovenienSlovenien 2 1 1 0 4-1 4 0 0 0 0 0-0 0 2 1 1 0 4-1 4
2. NorgeNorge 1 1 0 0 2-1 3 1 0 1 0 0-0 1 2 1 1 0 2-1 4
3. ÖsterrikeÖsterrike 0 0 0 0 0-0 0 2 0 1 1 2-3 1 2 0 1 1 2-3 1
4. KazakstanKazakstan 1 0 1 0 0-0 1 1 0 0 1 0-3 0 2 0 1 1 0-3 1
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp A4
Senaste Ma V O F GM-IM P
1. DanmarkDanmark 2 2 0 0 4-0 6 0 0 0 0 0-0 0 2 2 0 0 4-0 6
2. SpanienSpanien 0 0 0 0 0-0 0 2 1 1 0 4-1 4 2 1 1 0 4-1 4
3. SerbienSerbien 1 0 1 0 0-0 1 1 0 0 1 0-2 0 2 0 1 1 0-2 1
4. SchweizSchweiz 1 0 0 1 1-4 0 1 0 0 1 0-2 0 2 0 0 2 1-6 0
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp B1
Senaste Ma V O F GM-IM P
1. GeorgienGeorgien 1 1 0 0 4-1 3 1 1 0 0 1-0 3 2 2 0 0 5-1 6
2. AlbanienAlbanien 1 0 0 1 0-1 0 1 1 0 0 2-1 3 2 1 0 1 2-2 3
3. TjeckienTjeckien 1 1 0 0 3-2 3 1 0 0 1 1-4 0 2 1 0 1 4-6 3
4. UkrainaUkraina 1 0 0 1 1-2 0 1 0 0 1 2-3 0 2 0 0 2 3-5 0
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp B2
Senaste Ma V O F GM-IM P
1. GreklandGrekland 1 1 0 0 3-0 3 1 1 0 0 2-0 3 2 2 0 0 5-0 6
2. EnglandEngland 1 1 0 0 2-0 3 1 1 0 0 2-0 3 2 2 0 0 4-0 6
3. IrlandIrland 2 0 0 2 0-4 0 0 0 0 0 0-0 0 2 0 0 2 0-4 0
4. FinlandFinland 0 0 0 0 0-0 0 2 0 0 2 0-5 0 2 0 0 2 0-5 0